
ETC Membrana (neħħi CO2) Mudell ETC2.5X8
Prodotti
Deskrizzjoni: Il-membrana tal-ETC tintuża biex jitneħħa d-diossidu tal-karbonju maħlul fl-ilma. Il-kontenut tad-diossidu tal-karbonju fl-ilma tal-prodott jista 'jitnaqqas għal 0.5ppm.
It-tneħħija tad-diossidu tal-karbonju mill-ilma hija proċess meħtieġ f'ħafna industriji. Is-sistemi li jużaw it-teknoloġiji RO u EDI jeħtieġ li jnaqqsu l-kontenut tad-diossidu tal-karbonju fl-ilma. Id-dħul fil-livell għoli ta' konduttività tal-EDI se jnaqqas ir-reżistività tal-ilma tal-iżbokk. Il-kawża komuni ta' konduttività għolja tinħall fid-diossidu tal-karbonju fl-ilma. It-tneħħija tad-diossidu tal-karbonju mill-ilma bit-tneħħija tal-gass tal-membrana mingħajr ebda aġġustament tal-PH hija proċess sempliċi u faċli mingħajr tniġġis addizzjonali. Bit-tneħħija tad-diossidu tal-karbonju, is-sistema EDI tista' tipproduċi ilma ultra-pur ta' kwalità ogħla.
Barra minn hekk, qabel il-proċess ta' skambju joniku, l-assemblaġġ tal-membrana li tneħħi l-gass jintuża biex jitneħħa d-diossidu tal-karbonju mill-ilma. Id-diossidu tal-karbonju fl-ilma jimponi piż addizzjonali fuq ir-reżini ta' skambju joniku, li jeħtieġu riġenerazzjoni kimika aktar frekwenti. Meta tuża kuntatturi tal-membrana minflok kimiċi, dan jista 'jiffranka l-ispejjeż u jkun favur l-ambjent.
DTEC Membrana Kuntattur (Membrana Degassing) DeCO2 Proċess Bażiku (Użat fis-Sistema ta 'Preparazzjoni ta' Ilma Pura Ultra):

Speċifikazzjonijiet tal-kuntattur tal-membrana DTEC ETC:
| ETC-2.5X8 | ETC-6X14 | ETC-6X28 | ETC-10X28 | ETC-12X28 | |
| Dijametri tal-qoxra tal-membrana | 2.5in/63mm | 6Fl/ 150mm | 6Fl/ 150mm | 10Fl/ 250mm | 12Fl/ 315mm |
| Materjal tal-Qoxra tal-Film | Pp | UPVC | UPVC/PP | UPVC/PP | UPVC |
| Tul tal-Komponent | 305mm | 780mm | 1186mm | 1186mm | 1186mm |
| Piż tal-komponent | 0.5kg | 6kg | 10kg | 25kg | 90kg |
| Żona tal-membrana | 0.4 m2 | 10m2 | 40m2 | 88m2 | 176m2 |
| Materjal tal-Filament | PP modifikat | PP modifikat | PP modifikat | PP modifikat | PP modifikat |
| Dijametru ta' ġewwa/ta' barra tal-filament tal-membrana | 0.22/0.3mm | 0.22/0.3mm | 0.22/0.3mm | 0.22/0.3mm | 0.22/0.3mm |
| Kapaċità tal-ipproċessar | 0.1 ~ 0.7m3 / h | 0.2 ~ 1.2m3 / h | 1 ~ 8m3 / h | 6 ~ 16m3 / h | 15 ~ 35m3 / h |
| Ptelf ta' ssigurazzjoni | 0.01 ~ 0.03MPa | 0.01 ~ 0.04MPa | 0.02 ~ 0.05MPa | 0.02 ~ 0.05MPa | 0.02 ~ 0.05MPa |
| Rata standard ta' tneħħija | 75 ~ 90% | 75 ~ 90% | 78 ~ 95% | 78 ~ 95% | 78 ~ 95% |
| Serje serje | ≤Livel 1 | ≤Livel 1 | ≤Livel 2 | ≤Livel 2 | ≤Livel 2 |
| Aċċessibbiltà għad-diossidu tal-karbonju | <> | <> | <> | <> | <> |
| Uża l-pressjoni | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa |
| Temperatura tas-servizz | 5 ~ 35°C | 5 ~ 35°C | 5 ~ 35°C | 5 ~ 35°C | 5 ~ 35°C |
| Biex tuża PH | 5 ~ 9 | 5 ~ 9 | 5 ~ 9 | 5 ~ 9 | 5 ~ 9 |
| Uża t-tensjoni tal-wiċċ | ≥ 65 mN/m | ≥ 65 mN/m | ≥ 65 mN/m | ≥ 65 mN/m | ≥ 65 mN/m |
| Kwistjonijiet li jeħtieġu attenzjoni: | 1. Il-modulu huwa adattat biss għad-dekarbonizzazzjoni ta 'ilma nadif b'COD< 50="" ppm="" and="" ss="">< 5=""> 2. Anke jekk is-COD fl-ilma huwa inqas minn 50 ppm, it-tensjoni tal-wiċċ xorta tista 'tkun inqas minn 65 mN / m, li tirriżulta f'infiltrazzjoni tal-membrana. Għalhekk, is-sejbien tat-tensjoni tal-wiċċ huwa meħtieġ qabel l-użu. 3. L-ilma ma għandux ikun fih sustanzi ossidanti, bħall-ipoklorit, il-perossidu tal-idroġenu, eċċ. ORP< 100="" is="" required,="" otherwise="" the="" life="" of="" the="" membrane="" will="" be=""> 4. Meta jintużaw għal żmien twil, is-sustanzi organiċi u minerali fl-ilma jikkawżaw fouling tal-membrana, li se jaffettwa t-tneħħija u l-proprjetajiet idrofobiċi tal-membrana. Għandu jitnaddaf regolarment u jiġi rrestawrat. Il-metodi tat-tindif jistgħu jiġu riferuti lill-Gwida għat-Tindif tal-Membrana DTEC" u jitwettqu taħt il-gwida tal-inġiniera tad-DTEC. | ||||
It-tags Popolari: mudell tal-membrana (neħħi co2) eċċ2.5x8, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, irħas
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











