
Impjant tal-Enerġija Waqqaf il-Valv Prinċipali u l-Valv li Jiggverna
Dongturbo jforni t-tipi kollha ta 'valvi lill-impjant tal-enerġija, il-mudelli huma inklużi iżda mhux limitati għal dak imsemmi fit-tabelli li ġejjin.
Le | Isem | Speċifikazzjonijiet |
1 | valv ta 'kanna manwali tal-pajp | Z 61 H-200 DN 50 ≤ 450 ℃ |
2 | valv tal-pajp lura | H 61 Y-320 DN 125 ≤ 450 ℃ |
3 | valv ta 'waqfien manwali | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
4 | valv ta 'waqfien | J 61 Y-200 DN 40 ≤ 450 ℃ |
5 | valv ta 'waqfien elettriku (bl-attwatur elettriku) | J 961 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
6 | valv ta 'waqfien manwali tal-pipeline | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
7 | valv li jirriċikla l-ekonomizzatur | J 961 Y-200 DN 50 ≤ 450 ℃ |
8 | valv ta 'waqfien manwali | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
9 | valv ta 'waqfien | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
10 | valv ta 'wara | H 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 451 ℃ |
11 | valv ta 'skariku tal-livell tal-ilma kkuntattjat bl-elettriku | J 61 Y-320 DN 15 |
12 | Valv tal-manometru tal-pressjoni | J 61 Y-320 DN 10 |
13 | valv bi tliet direzzjonijiet | J 19 H-320 DN 4 |
14 | Valv tal-manometru tal-pressjoni | J 61 YP 54170 V DN 10 t : 540 ℃ |
15 | valv ta 'waqfien elettriku (bl-attwatur elettriku) | J 961 YP 54140 V DN 100 t : 540 ℃ |
16 | valv ta 'waqfien | J 61 YP 54140 V DN 50 t : 540 ℃ |
17 | valv ta 'waqfien | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
18 | valv ta 'waqfien | J 61 YP 54170 V DN 20 t 540 ℃ |
19 | valv ta 'waqfien | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
20 | valv ta 'waqfien elettriku (bl-attwatur elettriku) | J 961 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
21 | valv ta 'waqfien | J 61 Y-320 DN 10 ≤ 450 ℃ |
22 | valv ta 'waqfien | J 61 YP 54170 V DN 10 t 540 ℃ |
23 | valv ta 'waqfien | J 61 Y-320 DN 10 ≤ 450 ℃ |
24 | valv ta 'waqfien | J 61 YP 54170 V DN 10 t : 540 ℃ |
25 | valv ta 'waqfien | J 61 Y-100V DN 50 t 550 ℃ |
26 | valv ta 'waqfien | J 61 H-160 DN 50 t 425 ℃ |
27 | valv ta 'waqfien | J 61 Y-100V DN 50 t 550 ℃ |
28 | valv ta 'waqfien | J 61 H-160 DN 50 t 425 ℃ |
29 | valv ta 'waqfien | Z 40 H-16C DN 65 |
30 | valv ta 'waqfien | Z 40 H-16C DN 150 |
31 | valv ta 'waqfien elettriku | J 961 Y-200 PN 20 DN 50 ≤ 450 ℃ |
32 | valv ta 'waqfien manwali | J 61 Y-200 PN 20 DN 50 ≤ 450 ℃ |
33 | valv ta 'waqfien elettriku | J 961 Y - 6 4 PN 6. 4 DN 25 ≤ 450 ℃ |
34 | valv ta 'ħatt taż-żejt | Z 40 H-16 DN 50 |
35 | valv ta 'wara | H 41 H-16C DN 50 |
36 | valv tal-bieb qabel filtru oħxon | Z 41 H-16C DN 80 |
37 | valv tal-bieb wara filtru oħxon | Z 41 H-25 DN 65 |
38 | valv ta 'bieb tal-ħruġ tal-pompa | Z 41 H-16C DN 65 |
39 | valv ta 'twaqqigħ tal-pajpijiet | J 41 H-16C DN 32 |
40 | valv ta 'exhaust tal-pipeline | J 41 H-16C DN 20 |
41 | waqqaf il-valv ta 'quddiem u wara miter tal-fluss | J 41 H-16C DN 65 t : 425 ℃ |
42 | valv li jitwaqqaf | J 41 H-64 DN 20 |
43 | valv ta 'ħruġ tal-pompa taż-żejt lura | H 41 H-64 DN 32 |
44 | valv ta 'waqfien | J 41 H-64 DN 32 |
45 | valv ta 'waqfien | H 41 H-64 DN 32 |
46 | valv tal-bieb | Z 41 H-16C DN 50 |
47 | valv ta 'waqfien | J 41 H-64 DN 32 |
48 | valv ta 'waqfien | J 41 H-64 DN 25 |
49 | valv ta 'l-angolu taż-żejt valv tal-ġenb | J 41 H - 4 0 DN 20 PN 4. 0 T 4 25 ℃ |
50 | valv ta 'waqfien | J 41 H-16C DN 65 t : 425 ℃ |
51 | valv tal-bieb | Z 40 H-16 DN 50 |
52 | valv tal-bieb | Z 41 H-16C DN 50 |
53 | valv ta 'waqfien | J 41 H-64 DN 32 |
54 | valv ta 'waqfien | J 41 H-16C DN 25 |
55 | valv ta 'waqfien | J 41 H - 2 5 DN {{2}} PN 2. 5 4 2 5 ℃ |
56 | valv tal-bieb | Z 41 H - 2 5 DN {{2}} PN 2. 5 4 2 5 ℃ |
57 | valv ta 'waqfien | J 41 H-16C DN 50 t : 425 |
58 | valv ta 'waqfien elettriku | J 941 H-16C DN 50 |
59 | valv ta 'waqfien | J 41 H-16C DN 20 |
It-tags Popolari: Impjant tal-enerġija li jwaqqaf il-valv ewlieni u l-valv li jiggverna, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, irħas
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











